WGS-300A自動杯突及板材成型試驗(yàn)機(jī)
序號 | 技術(shù)規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)杯突試驗(yàn)板材厚度 | 0.45-4mm | 極薄板材規(guī)格0.2mm |
2 | 板材最大寬度 | 180mm | |
3 | 沖頭最大行程 | 100 mm | |
4 | 夾緊活塞行程 | 21-31mm | |
5 | 最大沖壓負(fù)荷 | 300KN | |
6 | 最大夾緊載荷 | 100KN | |
7 | 變形測量精度 | 0.5% | |
8 | 負(fù)荷精度 | ±1% | |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)杯突沖頭規(guī)格 | 凸模:Φ20±0.05 | 凹模:ф27±0.05mm |
10 | 凸模漲形模具 | 凸模:φ50mm 凹摸內(nèi)徑: φ51.8mm φ52.56mm φ53.64mm φ55.20mm φ57mm | 板厚0.45-0.64mm 板厚>0.64-0.91m 板厚>0.91-1.3mm 板厚>1.3-1.86mm 板厚>1.86-2.5mm |
11 | 拉伸試驗(yàn)?zāi)>?/span> | 凸模:φ50mm 凹摸內(nèi)徑 φ51.8mm φ52.56mm φ53.64mm φ55.20mm φ57mm | 板厚0.45-0.64mm 板厚>0.64-0.91mm 板厚>0.91-1.3mm 板厚>1.3-1.86mm 板厚>1.86-2.50mm |
12 | 擴(kuò)孔試驗(yàn)?zāi)>?/span> | 凸模:φ25mm φ40mm,,φ55mm 凹摸內(nèi)徑:φ27 mm φ44 mm φ63 mm | 板厚0.20-1.00mm 板厚>1.00-2.00mm 板厚>2.00-4.00mm |
13 | 錐杯試驗(yàn)?zāi)>?/span> | 凸模φ12.70,,mm φ17.46,,mm φ20.64,mmφ26.99 mm | 板厚0.5-<0.80mm 板厚0.8-<1.00mm 板厚>1.00-2.00mm 板厚>2.00-4.00mm |
14 | 凸耳試驗(yàn)?zāi)>?/span> | 凸模φ32-0.05mm 凹摸內(nèi)徑: φ32.28,,φ32.35,,φ32.43,φ32.50,,φ32.60,,φ32.75,φ32.90,,φ33.05,,φ33.20,φ33.35,,φ33.50,,φ33.80,φ34.10,,φ34.50,,φ35.00,φ35.60,,φ36.30,,φ37.00,φ38.50,,φ39.80,。 | 板厚0.1-3.00mm |
PRODUCT SHOW