GBS-300A型自動杯突極板材成形試驗機
序號 | 技術(shù)規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)杯突試驗板材厚度 | 0.2—2mm | 極薄板材規(guī)格0.07mm |
2 | 非標(biāo)準(zhǔn)杯突試驗板材厚度 | 0.2—3mm | |
3 | 板材最大寬度 | 100mm | |
4 | 沖頭最大行程 | 60 mm | |
5 | 夾緊活塞行程 | 19-21mm | |
6 | 最大沖壓負(fù)荷 | 60KN | |
7 | 最大夾緊載荷 | 25KN | |
8 | 變形測量精度 | 1% | |
9 | 負(fù)荷精度 | ±1% | |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)杯突沖頭規(guī)格 | SΦ20±0.05 | |
11 | 有色金屬板材的沖杯試驗 | 0.1-3mm | |
12 | 非標(biāo)杯突沖頭規(guī)格 | Sф15±0.05mm Sф8±0.02mm Sф3±0.02mm |
序號 | 技術(shù)規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)杯突試驗板材厚度 | 0.2—3mm | 極薄板材規(guī)格0.2mm |
2 | 非標(biāo)準(zhǔn)杯突試驗板材厚度 | 0.2—4mm | |
3 | 板材最大寬度 | 100mm | |
4 | 沖頭最大行程 | 60mm | |
5 | 夾緊活塞行程 | 19-21mm | |
6 | 最大沖壓負(fù)荷 | 100KN | |
7 | 最大夾緊載荷 | 40KN | |
8 | 變形測量精度 | 1% | |
9 | 負(fù)荷精度 | ±1% | |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)杯突沖頭規(guī)格 | SΦ20±0.05 | ф27±0.05mm |
11 | 非標(biāo)杯突沖頭規(guī)格 | Sф15±0.05mm Sф8±0.02mm Sф3±0.02mm | 特殊訂貨 |
12 | 有色金屬沖杯模具 | 板厚:0.1-3mm | 特殊訂貨 |
13 | 凸模漲形模具 | φ50mm | 板厚>0.91-1.3mm 板厚0.45-0.64mm 板厚>0.64-0.91mm |
14 | 拉伸試驗?zāi)>?/span> | φ50mm | 板厚>0.91-1.3mm 板厚0.45-0.64mm 板厚>0.64-0.91mm |
15 | 擴孔試驗?zāi)>?/span> | φ25-0.05 mm φ40-0.05,mm | 板厚>1.00-2.00mm 板厚0.20-1.00mm |
16 | 錐杯試驗?zāi)>?/span> | φ12.70,,mm φ17.46,,mm | 板厚0.5-<0.80mm 板厚0.8-<1.00mm |
17 | 凸耳試驗?zāi)>?/span> | φ32-0.05mm | 板厚0.1-2.00mm |
序號 | 技術(shù)規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)杯突試驗板材厚度 | 0.45-4mm | 極薄板材規(guī)格0.1mm |
2 | 非標(biāo)準(zhǔn)杯突試驗板材厚度 | 0.45-4mm | |
3 | 板材最大寬度 | 180mm | |
4 | 沖頭最大行程 | 100 mm | |
5 | 夾緊活塞行程 | 21-31mm | |
6 | 最大沖壓負(fù)荷 | 300KN | |
7 | 最大夾緊載荷 | 100KN | |
8 | 變形測量精度 | 1% | |
9 | 負(fù)荷精度 | ±1% | |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)杯突沖頭規(guī)格 | SΦ20±0.05 | ф27±0.05mm |
11 | 非標(biāo)杯突沖頭規(guī)格 | Sф15±0.05mm Sф8±0.02mm Sф3±0.02mm | 特殊訂貨 |
12 | 有色金屬沖杯模具 | 板厚:0.1-4mm | 特殊訂貨 |
13 | 凸模漲形模具 | 凸模:φ50mm 凹摸內(nèi)徑φ51.8mm φ52.56mm φ53.64mm φ55.20mm φ57mm | 板厚0.45-0.64mm 板厚>0.64-0.91m 板厚>0.91-1.3mm 板厚>1.3-1.86mm 板厚>1.86-2.50mm |
14 | 拉伸試驗?zāi)>?/span> | 凸模:φ50mm 凹摸內(nèi)徑φ51.8mm φ52.56mm φ53.64mm φ55.20mm φ57mm | 板厚0.45-0.64mm 板厚>0.64-0.91mm 板厚>0.91-1.3mm 板厚>1.3-1.86mm 板厚>1.86-2.50mm |
15 | 擴孔試驗?zāi)>?/span> | 凸模:φ25mm φ40mm,,φ55mm 凹摸內(nèi)徑:φ27 mm φ44 mm φ63 mm | 板厚0.20-1.00mm 板厚>1.00-2.00mm 板厚>2.00-4.00mm |
16 | 錐杯試驗?zāi)>?/span> | 凸模φ12.70,,mm φ17.46,mm φ26.99 mm φ20.64,,mm | 板厚0.5-<0.80mm 板厚0.8-<1.00mm 板厚>1.00-2.00mm 板厚>2.00-4.00mm |
17 | 凸耳試驗?zāi)>?/span> | 凸模φ32-0.05mm 凹摸內(nèi)徑: φ32.28,,φ32.35,φ32.43,,φ32.50,,φ32.60,φ32.75,,φ32.90,,φ33.05,φ33.20,,φ33.35,,φ33.50,φ33.80,,φ34.10,φ34.50,,φ35.00,,φ35.60,φ36.30,,φ37.00,,φ38.50,,φ39.80。 | 板厚0.1-3.00mm |
PRODUCT SHOW